ШТАТ КЕСТЕСІ
БЕКІТЕМІН КЕЛІСЕМІН
Штат саны 173,72 бірлік
Айлық жалақы 18659341 тенге Мектеп директоры
Шымкент қаласы
білім басқармасы басшысының ____________________А.К.Абылова
міндетін атқарушы
________________ А.К.Текебаева «02» қыркүйек 2019 жыл
«02» қыркүйек 2019 жыл
№127 жалпы орта білім беретін мектеп әкімшілігі мен қызметкерлердің
2019 жылдың 2-қыркүйек айына арналған
ШТАТ КЕСТЕСІ
Сынып топтамасы: 51
Бала саны: 1301
р/с | Лауазымның аты | Бірлік саны | Санаты | Коэффициент | Айлық | Қосымшалар | Айлық жалақы қоры | Оның ішінде РБ | Ескерту | ||
МБ | РБ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Директор | 1,0 | А1-2 | 6,77 | 119809 | 11981 | 131790 | 12069 | |||
2 | Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары | 2,5 | А1-2-1 | 5,43/6,6 | 270764 | 27076 | 297841 | 27059 | |||
3 | Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары | 2,0 | А1-2-1 | 5,75/6,6 | 200861 | 20086 | 220947 | 20051 | |||
4 | Педагог ұйымдастырушы | 1,0 | В3-1 | 3,71 | 65656 | 6566 | 72221 | 15379 | |||
5 | Бастауыш әскери дайындық жөніндегі оқытушысы- ұйымдастырушысы | 1,0 | В-2-3 | 4,51 | 81229 | 8123 | 89352 | 17909 | |||
6 | Аға вожатый | 1,0 | В3-4 | 4,75 | 65656 | 6566 | 72221 | 15379 | |||
7 | Әлеуметтік педагог | 1,0 | В3-4 | 3,71 | 65656 | 6566 | 72221 | 15379 | |||
8 | Педагог психолог | 2,0 | В2-4 | 4,1/5,41 | 159450 | 15945 | 175395 | 50224 | |||
9 | ҰКТ тобының тәрбиешісі | 3,0 | В3-4 | 3,52/4,75 | 194313 | 19431 | 213744 | 49445 | |||
10 | МАД тобының тәрбиешісі | 3,0 | В3-4 | 3,52/4,75 | 208648 | 20865 | 229512 | 25891 | |||
11 | Кітапхана меңгерушісі | 1,0 | С1 | 4,44 | 90078 | 14317 | 104395 | 27253 | кітап қоры | ||
12 | Кітапханашы | 1,0 | С2 | 4,46 | 78929 | 13202 | 92131 | 18104 | кітап қоры | ||
13 | Зертханашы | 8,0 | С2/С3 | 4,1/4,83 | 568074 | 56807 | 624881 | 172086 | |||
14 | Мұғалімдер | 99,22 | В2-1-4 | 4,1/4,75 | 8169663 | 1576826 | 3576612 | 13323101 | 1790623 | қосымша төлемдер | |
15 | Директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары | 1,0 | А2-2 | 6,33 | 112022 | 11202 | 123224 | 11291 | |||
Бас бухгалтер | 1,0 | А2-2 | 5,23 | 92555 | 9256 | 101811 | 9539 | ||||
Бухгалтер | 2,0 | С2 | 4,83 | 145115 | 14512 | 159627 | 39712 | ||||
16 | Шаруашылық меңгерушісі | 1,0 | С3 | 3,43 | 60701 | 6070 | 66771 | 23944 | |||
17 | Kіші медициналық қызметші | 0,5 | Д1 | 3,04 | 26899 | 2690 | 29589 | 12459 | |||
18 | Жабдықтау жөніндегі инженер | 1,0 | С2 | 4,23 | 74858 | 7486 | 82344 | 18299 | |||
19 | Хатшы | 1,0 | Д1 | 3,04 | 52737 | 5274 | 58011 | 25307 | |||
20 | Іс қағаз жүргізуші | 1,0 | Д1 | 3,12 | 52029 | 5203 | 57232 | 22971 | |||
21 | Машинист | 4,0 | P-4 | 2,89 | 204577 | 60940 | 265517 | 72416 | түнгi уақыт | ||
22 | Ғимаратқа кешенді қызмет көрсететін және жөндейтін жұмысшы | 2,0 | P-3 | 2,84 | 100519 | 10052 | 110571 | 39323 | |||
23 | Ағаш ұстасы | 1,0 | P-3 | 2,84 | 50259 | 5026 | 55285 | 19661 | |||
24 | Электромонтер | 1,0 | P-3 | 2,84 | 50259 | 5026 | 55285 | 19661 | |||
25 | Слесарь сантехник | 1,0 | P-3 | 2,84 | 50259 | 5026 | 55285 | 19661 | |||
26 | Үй жайларын тазалаушы | 19,5 | P-2 | 2,81 | 969707 | 171298 | 1141005 | 417561 | дез.құр | ||
27 | Күзетші | 3,0 | P-1 | 2,77 | 147062 | 53508 | 200570 | 68328 | түнгi уақыт | ||
28 | Бағбан | 1,0 | P-1 | 2,77 | 49021 | 4902 | 53923 | 22776 | |||
29 | Вахтер | 2,0 | P-1 | 2,77 | 98041 | 9804 | 107846 | 45552 | |||
30 | Киім ілуші | 3,0 | P-1 | 2,77 | 147062 | 14706 | 161768 | 68328 | |||
31 | Аула сыпырушы | 1,0 | P-1 | 2,77 | 49021 | 4902 | 53923 | 22776 | |||
Барлығы | 173,72 | 12 871 490 | 2 211 238 | 3 576 612 | 18 659 341 | 3 236 415 |
Бас бухгалтер М.Айдарбеков